| Terméknév | Cikkszám | Ár |
| +Tűzvédelmi szakvizsga szervezőknek |
| 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők - tvszv oktatási anyag | | 25 000 Ft + ÁFA (31 750 Ft) |
| 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 16. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak .... technológiai felhasználását végzők - tvszv oktatási anyag | | 25 000 Ft + ÁFA (31 750 Ft) |
| 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők - tvszv oktatási anyag | | 25 000 Ft + ÁFA (31 750 Ft) |
| 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők - tvszv oktatási anyag | | 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft) |
| Hogyan kezdjem el az AI-t használni a hétköznapi munkavédelmi feladatokban? workshop részvételi jegy | | 28 000 Ft + ÁFA (35 560 Ft) |
| +Építőipar |
| B120 BETONKEVERŐ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BE12 betonacél-egyengető | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Betonkeverő B120 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BH 40 betonacélhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BSP32 betonacél hajlítógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BV-40 betonacélvágógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Egyetemes szállítószalag | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EMM 45 betonkeverő telep | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EZO-45 cementszállító csiga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| GF-251 gyorsgőzfejlesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Gyorsdaraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HA 601M szerelőállvány | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HB-75 típusú betonkeverőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HTSZ 720 szerelőállvány | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HTSZ 910 szerelőállvány | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HV-11 villanymotoros belsővibrátor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| JÄGER-275-V betonkeverő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Jäger-275-V típusú betonkeverő gép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Köszörűgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| M 184 csempevágó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RZ-4 típusú rázóasztal | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SC-60-90-120 MP Cementsilók | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SICC légkompresszor alapgépek | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TOP 1402 HR BETONKEVERŐ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TREMIX LM-21 belsővibrátor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Vésőkalapács | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VZ-251-H zsaluvibrátor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WACKER benzinmotoros kalapács | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WACKER FU 1.6 áramátalakító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WEBER RC 40 Y - R vibrolap | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WEBER SM 55-2 hézagvágó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Kompresszorok |
| AL 10-60-41S típusú stabil légellátó berendezés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| INGERSOLL RAND kompresszor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kompresszor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SCHNEIDER-kompresszor | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Vegyes gépek |
| 77 PMD-3 M mágneses repedésvizsgáló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DEWA hőkamrás festőfülke | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FMP-2 típusú személygépkocsi fékhatásmérő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FORM-0-TRONIC LEPORELLÓ válogató | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| IPARI VARRÓGÉP 1022 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| JUMBO TCS 52 ANW kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| K, CSK, CN állványos csiszológépek | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kamrás filter rendszerű szűrőprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KCZ zsákolócsiga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Korongozó gép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KR 20 esztergamásoló egység | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Légkulcs | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Master DSS 1 2 plus ütvecsavarhuzó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Metabo SB R 600 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| NILOS KAPOCSTŰZŐ CÉLGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PFT G4 keverőszivattyú | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RIDGID elektromos próbapumpa | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RUF brikettsajtoló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SAJ korcoló és dörzsbevonat készítő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SAK hasítógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SICAM FALCO AL510 kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SICAM FALCO AL526 kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Sicam SBM 800 kiegyensúlyozó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Sicam SBM V700 kiegyensúlyozó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SM 55, SM 57 típusú hézagvágó gép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| STERIMOB melegvizes mosóberendezés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szanyi tornádó daráló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| UT 24 akkutöltő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Vákuumprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Traktorok |
| SPC 8 vetőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Zetor 12011 és 12045 típusú traktorok | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045 típusú traktorok | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Rakodógépek |
| 802 traktorra szerelt villás emelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AK-11 traktorra szerelt, forgógémes rakodógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HYDRO P 401 önjáró bagger | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Massey Ferguson 8900-as, önjáró rakodógép család | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| T 174-2 típusú forgórakodó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| UTU-6, traktorra szerelt forgógémes rakodógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Permetezőgépek |
| AGP 200-500 EN függesztett, ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGP 250 TEN és 400 TEN függesztett, ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGP 600-2000 vontatott ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 1500 EN, vontatott, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 200-400 EN függesztett, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 2200 EN vontatott, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 400-1000 EN , függesztett szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Mezőgazdasági pótkocsik |
| Conow HW 80 kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| GS - 5 takarmánytöltő és szállítókocsi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler TDK tandem tengelyes, | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler TMK tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler ZDK kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SIP ORION szervestrágyaszóró | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SIP SENATOR rendfelszedő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl DK - 18 kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl DK típusjelű, Stetzl gyártmányú,kéttengelyes, | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl TK tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl TK-18 tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SUPERFEX szervestrágyaszóró | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj DP kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj EP egytengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj TP tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Fűkaszák |
| RM-2 rotációs kasza | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TSK SUPERIOR típusjelű, alternáló kaszacsalád | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| UNI-ROTO Rotációs kaszacsalád | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Betakarítógépek |
| D-24-F kalapácsos daráló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| GS 30, GS 30A típusjelű, vizszíntes tengelyű szárzuzó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| GS 40 típusjelű, vizszíntes tengelyű szárzúzó család | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Présgépek |
| FINN-POWER présgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FINN-POWER Tornyos présgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| I-1330 lemezhajlító-excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KPM egyállványos excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Marógépek |
| Holz-Her Octo control 1650 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Lemezmegmunkálók, prések, darabolók |
| 10 t golyósprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AJ 106 műanyagtárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DEC 320 SD élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP OL3x1250 Lemezollo | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 25 Dönthető körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 40 Dönthető körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 40 Körhagyós sajtó kezelési utasítás | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DKS-25-100 körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DLB-12_3050-es típusú hidraulikus táblalemezolló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DLB-6_3050-es típusú hidraulikus táblalemezolló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| I 1330 lemezhajlító excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LE 250/A excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LENP 63/A excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LEPD 100 excentergép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LEX N 100 C excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LO 315 élhajlítő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LOD 125 D élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LODD 315 hajlító-sajtoló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MTD 300/M műanyagtárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| NTA-3150_16-os típusú táblalemezolló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| NTC 2500_4 NC típusú táblalemezolló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| OK Excenteres erősített élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| OLH-3 TÍPUSÚ LEMEZOLLÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| OLH-8 TÍPUSÚ LEMEZOLLÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| OMCN153-154-155-156 hidraulikus prések | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ORSTA hidraulikus prés (SG) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PE-25 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PEE 250 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PEE 400 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PHA 27 hidraulikus fűrésztárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PKXA 160 élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PYE 160 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PYE 250 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RL-2500 LEMEZOLLÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SCT-6 2500 LEMEZOLLÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SD-100 körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SD-25 dönthető körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szélesszalagegyengető és táblásító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Trimwex SLV-R3-60 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRUMATIK 180 K | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| XOTH 32-A csőhajlítógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| XOTH-32A csőhajlítógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Különféle gépek |
| ADAGOLÓ ROBOT ZIM 60-1 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÓ DE-1 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FÉKHATÁSMÉRO BERENDEZÉS FMP-2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FORM-0-TRONIC LEPORELLÓ VÁLOGATÓ ÉS VÁGÓ GÉPPHEZ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KAPOCSTUZO CÉLGÉP NILOS | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLÓ 77 PMD-3 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PODDERLÁNC BEJÁRATÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ROBOTOS SZEMCSESZÓRÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| STABIL LÉGELLÁTÓ BERENDEZÉS AL 10-60-41S | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TEKERCSELO GÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Köszörűgépek |
| 360 M ÜREGELŐSZERSZÁM-KÖSZÖRŰ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| 3692 tip. FŰRÉSZTÁRCSA ÉLEZŐGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| A 3B66 félautomata marófejélező | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| A3659 csigafúró és dörzsárélező | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| A3756 SÍKKÖSZÖRŰGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AWA-25 CSÚCSKÖSZÖRŰGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHU CSÚCSKÖSZÖRŰGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BP-2 FŰRÉSZTÁRCSA ÉLEZŐGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Dinamó Villamos forgógépgyár CSK 54 Állványos köszörű | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KÉTKORONGOS ÁLLVÁNYOS KÖSZÖRŰGÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LAZZARI LLAL/S élezőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MACO késköszörűgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PSGS síkköszörű | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RADAMAT 931 szerszámköszörű | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SW ST U40 esztergakés-élező | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SWSK-315 fűrésztárcsa-élező | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VEB Zittau FR 58 RS marókésélező németül | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VF001 Állványos köszörűgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Kemencék |
| 2 KXO 20 kamráskemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| 2 KXO 20 kamráskemence nitrogén védőgázra | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| A 2 KXO_hőkezelő kemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ALO/150 tégelyes aluminiumolvasztó kemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| D 14 kovácskemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| D-25 gyorsizzító kamrás kemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 III. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 IV. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 V | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-O1-950 I. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-O1-950 II. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kézi vezérlés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KXO-20 háromfázisú elektromos kamrás kemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PGG/20 olvasztó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Hegesztőberendezések |
| ADSZ 1000-2 fedőporos hegesztőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AHE 250 ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 200 H ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 600 HC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 600 HC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV-200 H ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV-600 HC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Biztonsági előírások hegesztő robotok üzemeltetéséhez | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BSG 32/40 szalag tompahegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BUG 0 vonalhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DECAMIG SERIE 4000, 500 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DSG 92 ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGA A 350 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGA CO2 250, 350, 450 hegesztők | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGESZTŐ DINAMÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGESZTŐ TRAFÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA 100/160 bevont elektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA 100/160 VK bevont elektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA 130 U bevont elektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA 140/200 VKE bevont elektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA 200 SVE bevont elektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HETRA AK-100 M bevont elektródás ívhegesztő és akkumulátortöltő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| K- 323 védőgázas fogyóelektródás | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| K-323 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KG 400 VC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LÁNGHEGESZTŐ BERENDEZÉS | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LSA 40 60 szalagfűrészlap hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MASTERTIG AD/DC | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MCO-III. keresztkocsis másoló lángvágó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MMG automatika VF 19 lánghegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PK-8 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PK8 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PLASMA 70 sűrítettlevegős plazmavágó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PSG 32/40 Szalag tompahegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| REHM-AWI hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SCH 340 450 transzformátorok | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| THE 301 Tirisztoros ívhegesztő egyenirányító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 160 védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 230 védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 230 védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 3000, 3000 VK védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 320 védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRACOMIG 4000, 4000 VK védőgázas fogyóelektródás ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Transzformátor KFT Transmig400 védőgázas ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VC 4 6 szalagfűrészlap hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VH-25 keményfém lapkaforrasztó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VISZÉK BHKV-T-400C védőgázas ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Weld-Impex TIG 210 Argonvédőgázas hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WELDI MÍG 250 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| WELDI MIG 250 Védőgázas, fogyóelektródás hegesztő berendezés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Weldi MIG 280 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Weldi-MIG 320 Plus Védőgázas, fogyóelektródás hegesztő berendezés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ZPF 40 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ZPF-40 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Esztergák |
| Bulgár C&C | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Bulgár SU580 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| C 11, A, B, MB eszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Csehszlovák SUR 350/1500 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| E 1 N egyetemes csúcseszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| E 400 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EAN 340x750 240x1000 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EE 63.01 egyetemes csúcseszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 300 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 400 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 630 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EU 630 egyetemes csúcseszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MVE 280, MVE 340 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Nyíregyháza EU 400-01 RT50-01 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PROMAC 969 C 2. rész esztergagép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PROMAC 969 C 3. rész esztergagép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PROMAC 969C 1. rész esztergagép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SE - 2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SL 200 (román) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SU 50 A | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SU 580 M egyetemes eszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SU 63 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SUR 350-1500 egyetemes csúcseszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyára E1N | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyára E3N | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámipari Gépművek EE 630.01 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámipari Gépművek EU 630 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
