| Terméknév | Cikkszám | Ár |
| +Videók és előadásfelvételek |
| AI a munkavédelemben előadásfelvétel | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AI-szerű emberi "hallucinációk" a balesetek mögött – előadásfelvétel | | 13 000 Ft + ÁFA (16 510 Ft) |
| +Tűzvédelmi szakvizsga oktatás és vizsga |
| 1. Hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők szakvizsga | | 22 000 Ft + ÁFA (22 000 Ft) |
| 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. | | 25 000 Ft + ÁFA (25 000 Ft) |
| 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. | | 28 000 Ft + ÁFA (28 000 Ft) |
| 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők szakvizsga. | | 28 000 Ft + ÁFA (28 000 Ft) |
| 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők szakvizsga | | 25 000 Ft + ÁFA (25 000 Ft) |
| 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők szakvizsga. | | 25 000 Ft + ÁFA (25 000 Ft) |
| 2. Robbanásveszélyes anyagok tárolását, felhasználását végzők. szakvizsga. | | 22 000 Ft + ÁFA (22 000 Ft) |
| 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. | | 22 000 Ft + ÁFA (22 000 Ft) |
| 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők szakvizsga | | 25 000 Ft + ÁFA (25 000 Ft) |
| 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők szakvizsga | | 40 000 Ft + ÁFA (40 000 Ft) |
| 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők szakvizsga | | 45 000 Ft + ÁFA (45 000 Ft) |
| Kihelyezett tűzvédelmi szakvizsga - Kecskeméten | | 22 000 Ft + ÁFA (22 000 Ft) |
| Orosz nyelvű tűzvédelmi szakvizsga | | Árazás alatt... |
| Tűzvédelmi szakvizsga kihelyezett | | Árazás alatt... |
| +Vegyes gépek |
| IPARI VARRÓGÉP 1022 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| JUMBO TCS 52 ANW kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KR 20 esztergamásoló egység | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Master DSS 1 2 plus ütvecsavarhuzó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Metabo SB R 600 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| RUF brikettsajtoló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SICAM FALCO AL510 kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SICAM FALCO AL526 kerékszerelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Sicam SBM 800 kiegyensúlyozó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Sicam SBM V700 kiegyensúlyozó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szanyi tornádó daráló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Traktorok |
| Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045 típusú traktorok | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Rakodógépek |
| 802 traktorra szerelt villás emelő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AK-11 traktorra szerelt, forgógémes rakodógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Massey Ferguson 8900-as, önjáró rakodógép család | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| UTU-6, traktorra szerelt forgógémes rakodógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Permetezőgépek |
| AGP 200-500 EN függesztett, ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGP 250 TEN és 400 TEN függesztett, ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGP 600-2000 vontatott ventilátoros | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 1500 EN, vontatott, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 200-400 EN függesztett, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 2200 EN vontatott, szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AGS 400-1000 EN , függesztett szántóföldi | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Mezőgazdasági pótkocsik |
| Conow HW 80 kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler TDK tandem tengelyes, | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler TMK tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Oehler ZDK kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SIP ORION szervestrágyaszóró | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SIP SENATOR rendfelszedő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl DK - 18 kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl DK típusjelű, Stetzl gyártmányú,kéttengelyes, | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl TK tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Stetzl TK-18 tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SUPERFEX szervestrágyaszóró | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj DP kéttengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj EP egytengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tehnostroj TP tandem tengelyes | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Fűkaszák |
| TSK SUPERIOR típusjelű, alternáló kaszacsalád | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| UNI-ROTO Rotációs kaszacsalád | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Betakarítógépek |
| GS 30, GS 30A típusjelű, vizszíntes tengelyű szárzuzó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| GS 40 típusjelű, vizszíntes tengelyű szárzúzó család | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Marógépek |
| Holz-Her Octo control 1650 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Lemezmegmunkálók, prések, darabolók |
| 10 t golyósprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AJ 106 műanyagtárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DEC 320 SD élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP OL3x1250 Lemezollo | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 25 Dönthető körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 40 Dönthető körhagyós sajtó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DIGÉP SD 40 Körhagyós sajtó kezelési utasítás | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| I 1330 lemezhajlító excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LE 250/A excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LENP 63/A excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LEPD 100 excentergép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LEX N 100 C excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LO 315 élhajlítő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LOD 125 D élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LODD 315 hajlító-sajtoló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MTD 300/M műanyagtárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PE-25 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PEE 250 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PEE 400 excenterprés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PHA 27 hidraulikus fűrésztárcsás daraboló | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PKXA 160 élhajlító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PYE 160 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PYE 250 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szélesszalagegyengető és táblásító | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Trimwex SLV-R3-60 hidraulikus prés | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TRUMATIK 180 K | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| XOTH 32-A csőhajlítógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Különféle gépek |
| ADAGOLÓ ROBOT ZIM 60-1 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÓ DE-1 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FÉKHATÁSMÉRO BERENDEZÉS FMP-2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FORM-0-TRONIC LEPORELLÓ VÁLOGATÓ ÉS VÁGÓ GÉPPHEZ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KAPOCSTUZO CÉLGÉP NILOS | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLÓ 77 PMD-3 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PODDERLÁNC BEJÁRATÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ROBOTOS SZEMCSESZÓRÓ | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| STABIL LÉGELLÁTÓ BERENDEZÉS AL 10-60-41S | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| TEKERCSELO GÉP | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Köszörűgépek |
| Dinamó Villamos forgógépgyár CSK 54 Állványos köszörű | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LAZZARI LLAL/S élezőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VEB Zittau FR 58 RS marókésélező németül | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VF001 Állványos köszörűgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Kemencék |
| 2 KXO 20 kamráskemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| 2 KXO 20 kamráskemence nitrogén védőgázra | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ALO/150 tégelyes aluminiumolvasztó kemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| D 14 kovácskemence | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 III. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 IV. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-01-950 V | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-O1-950 I. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HN-O1-950 II. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PGG/20 olvasztó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Hegesztőberendezések |
| ADSZ 1000-2 fedőporos hegesztőgép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| AHE 250 ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 200 H ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 600 HC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BHKV 600 HC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BSG 32/40 szalag tompahegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| BUG 0 vonalhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DECAMIG SERIE 4000, 500 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DSG 92 ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGA A 350 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| HEGA CO2 250, 350, 450 hegesztők | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| K-323 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| KG 400 VC ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LSA 40 60 szalagfűrészlap hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MASTERTIG AD/DC | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MCO-III. keresztkocsis másoló lángvágó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MMG automatika VF 19 lánghegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PK8 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PSG 32/40 Szalag tompahegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| REHM-AWI hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SCH 340 450 transzformátorok | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Transzformátor KFT Transmig400 védőgázas ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VC 4 6 szalagfűrészlap hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| VISZÉK BHKV-T-400C védőgázas ívhegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Weld-Impex TIG 210 Argonvédőgázas hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Weldi MIG 280 hegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ZPF 40 ponthegesztő | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Esztergák |
| Bulgár C&C | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Bulgár SU580 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| C 11, A, B, MB eszterga | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Csehszlovák SUR 350/1500 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| E 400 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EAN 340x750 240x1000 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 300 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 400 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| EEN 630 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| MVE 280, MVE 340 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Nyíregyháza EU 400-01 RT50-01 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SE - 2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SL 200 (román) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SU 50 A | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| SU 63 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyára E1N | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámgépipari Művek Kőbányai Gyára E3N | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámipari Gépművek EE 630.01 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámipari Gépművek EU 630 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámipari Gépművek MVE | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Vörös Proletár Gépgyár 1K62 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| +Szalagfűrészek |
| Bandsage DRSC-80/63 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Centauro CL 700 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CL 800 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CL 900 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CO 600 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CO 700 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CO 800 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro CO 900 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro R 800 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro R1000 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro SP400 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro SP500 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro SP600 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro SP700 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro SP800 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Centauro ST 1000 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| CU 2132 faipari szalagfűrész | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Drozdowski TTM 800 rönkhasító szalagfűrész | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Esterer SS45 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| F.LLI BINI (angol nyelvű) FBR 560 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| F.LLI BINI FBR 560 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Fabrika Obrabiarek Do Drewna GKT-60 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kiskőrösi 800-as | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kiskőrösi M-04 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Kiskőrösi SZF 600-as | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Könnyűipari Gépgyár 800-as (CU2132) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LAZZARI LSN 80 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Meber P320 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Meber P400 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Meber SR 600 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Meber SR 700 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Meber SR 800 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Ragasztógépek |
| CASADEI KC 80 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| CASADEI V320 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Italpresse Transformer | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Kiss Miklós | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Osama S1 R | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Osama S2 R | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Osama S4 R | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Osama S4 R/P | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Osama SBR | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Osama SP/RSI | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Porelszívók |
| ACworld Acviro FT 202 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| ALFARIMINI Alfa 1 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ALFARIMINI Alfa 2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ALFARIMINI Alfa ECO | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| ALFARIMINI Multialfa ECO | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Coral porelszívó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DC 500 E faipari forgácselszívó | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| IMAS DS1 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Légkompresszor, szekszárd- Paks vizitársulat 400-10-16 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Robland | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Szivi 2000/1 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Szivi 2000/3 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Szivi 4000/1 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Marógépek |
| Ant. Panhans Euro 5. SF | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Ant. Panhans Typ 1639 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Ant. Panhans Typ 231 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Ant. Panhans Typ 250 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse AROW | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 13 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 15 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 18 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 20 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 22 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 23 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 24 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 27 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 27E | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 30E | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 321R | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 322R | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 325L | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 336L | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 346 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 364 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Biesse Rover 464 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Casadei FT 2001 szintbemaró gép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Casadei KC 30 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| CS500 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Cugir FO-25 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Cugir FU-25 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Cugir FV-25 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DFLA (lengyel) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| DFLB (lengyel) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Elektra Beckum TF 100 M | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| F.LLI BINI CM80TI | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| F.LLI BINI CM90 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| FAS (román) | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Felder F 700 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Felder F 700Z | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Felder F 700Z Professional | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| FELDER F700 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Festo ZA | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Gépszervíz Kft. JOKI 1000 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Griggio T-2000 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Holz-Her 7321 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| I M Roman MUT-400FC | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| I. M. Roman MNF 10 M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| I. M. Roman MNF 100 F - német nyelvű | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Jaroma DYFD-2 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| JOKI 1000 faipari marógép Gépszerviz Kft. | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Lazzari Base 45 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| LAZZARI CC 40 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Lazzari T 45 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Lazzari T45 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Lazzari TC45 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Lazzari TPL45 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| MARTIN T21 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Martin T21 németül | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Mechanikai Gépgyártó kisszövetkezet FNM-1000M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Mechanikai Gépgyártó kisszövetkezet K113M | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Michael Weinig AG UNICONTROL 6 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Michael Weinig Unimat 14/17N | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| NET Topmaster ST 1400 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| PANHANS TYP 231 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Paolini FC felsőmarógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Paolini T150 P | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Paolini TX 145 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Paolini TX 145C | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Paolini TX 145CL | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Paolini TX 145L | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Paolini TX marógép - | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Robland T 120 marógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Rojek FSN 300 A, F, FA asztalos marógép | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Rojek FSN-300 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Rojek FSN-300A | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Rojek FSN-300F | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Rojek FSN-300FA | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Record 120 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 1 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 110 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 120 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 130 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 140 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 150 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 160 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 2 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 40N | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 50N | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T 60 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM T-70 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 77 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 80 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 80 PLUSZ 90 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 95 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 99 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| SCM Tech 99L | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| STEGHERR KSF Mini keresztbordamaró | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Szerszámgépipari művek ME-250-01 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Tóth Ker és Szolg Bt. Tofa | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Tóth Tibor TTM UNIV 300-3000 | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| +Körfűrészek |
| Ant. Panhans Euro 5. SF | | 9 000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) |
| Bauart DPPA-50 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Black and Decker KS 805 | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
| Celaschi TSA páros körfűrész | | 15 000 Ft + ÁFA (19 050 Ft) |
